案件名称 | LOGI FLAG COLD 市川 I |
---|---|
所在地 | 千葉県市川市加藤新田202番15 |
交通 | 東関東自動車道「千鳥町IC」約0.8km 京葉線「市川塩浜」駅 約2.2km |
敷地面積 | 1,300.01 坪 (4,297.55㎡) |
区域区分 | 工業地域 |
賃貸面積 | 2,611.76坪(8,633.95㎡) |
建物概要 | 鉄骨造地上4階建て(耐火構造) |
竣工時期 | 2022年9月 |
スペック | 床荷重:2.0t/㎡ 天高:5.5m 柱スパン:11.3m×9.5m |
駐車場 | 乗用車:14台 トラックバース:10台 |
1階 | 2階 | 3階 | 4階 | PH | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
天高(有効寸法) | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | ||
倉庫スペース | 472.53坪(1,562.10㎡) | 472.53坪(1,562.10㎡) | 472.53坪(1,562.10㎡) | 471.77坪(1,559.57㎡) | 1,889.36坪(6,245.86㎡) | |
荷捌きスペース | 188.59坪(623.45㎡) | 113.57坪(375.44㎡) | 113.57坪(375.44㎡) | 114.34坪(377.98㎡) | 530.07坪(1,752.31㎡) | |
事務所スペース | 57.43坪(189.84㎡) | 61.65坪(203.80㎡) | 32.90坪(108.76㎡) | 32.90坪(108.76㎡) | 7.45坪(24.63㎡) | 192.33坪(635.79㎡) |
坪数合計(㎡合計) | 718.55坪(2,375.39㎡) | 647.75坪(2,141.34㎡) | 619.00坪(2,046.31㎡) | 619.00坪(2,046.31㎡) | 7.45坪(24.63㎡) | 2,611.76坪(8,633.95㎡) |
※ 計画中物件につき、イメージパース、計画概要は変更になる場合があります。
※取引態様:媒介
※ 全て必須項目