案件名称 | LOGI FLAG 加須 I |
---|---|
所在地 | 埼玉県加須市北大桑94-1、他 |
交通 | 東北自動車道「加須IC」より約1.7km 東北自動車道「久喜IC」より約10.4km |
敷地面積 | 2,754.41坪(9,105.48㎡) |
区域区分 | 市街化調整区域 |
賃貸面積 | 4,711.34坪(15,574.67㎡) |
建物概要 | 鉄骨造地上4階建て(耐火構造) |
竣工時期 | 2023年3月15日 |
スペック | 床荷重:1.5t/㎡(4階一部5.5m以下あり※31.23坪) 天高:5.5m 柱スパン:8.1m~12.5×11.50m |
駐車場 | 大型20台(15台(10t)5台(4t)) 普通車15台 大型車3台 |
1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
天高(有効寸法) | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m一部5.5m以下あり (31.23坪) |
|
倉庫スペース | 784.83坪(2,594.48㎡) | 1,209.90坪(3,999.67㎡) | 1,224.25坪(4,047.11㎡) | 781.88坪(2,584.73㎡) | 4,000.36坪(13,225.98㎡) |
事務所スペース | 198.77坪(657.09㎡) | 104.49坪(345.42㎡) | 50.21坪(165.98㎡) | 41.64坪(137.65㎡) | 395.11坪(1,306.15㎡) |
トラックバース | 315.92坪(1,046.75㎡) | 315.92坪(1,046.75㎡) | |||
坪数合計(㎡合計) | 1,299.52坪(4,295.93㎡) | 1,314.39坪(4,345.09㎡) | 1,274.46坪(4,213.09㎡) | 823.52坪(2,722.38㎡) | 4,711.89坪(15,576.50㎡) |
※ 計画中物件につき、イメージパース、計画概要は変更になる場合があります。
※取引態様:媒介
※ 全て必須項目