案件名称 | LOGI FLAG COLD 船橋Ⅰ |
---|---|
所在地 | 千葉県船橋市栄町2丁目3 |
交通 | 東関東自動車道「千鳥町IC」約5km 京葉道路「船橋IC」 約2.3km |
敷地面積 | 1,127.64坪(3,727.75㎡) |
用途地域 | 準工業地域 |
区域区分 | 市街化区域 |
賃貸面積 | 2,105.35坪(6,959.83㎡) |
建物概要 | 4階建/S造・耐火構造/冷凍冷蔵倉庫(-25℃) |
竣工時期 | 2023年1月 |
スペック | 床荷重:1.5t/㎡ 天高:5.5m 柱スパン:12.5m×9.08m |
1階 | スキップフロア | 2階 | 3階 | 4階 | |
---|---|---|---|---|---|
天高(有効寸法) | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
倉庫スペース | 321.92坪(1,064.20㎡) | 398.15坪(1,316.21㎡) | 398.15坪(1,316.21㎡) | 252.96坪(836.24㎡) | |
荷捌きスペース | 247.82坪(819.25㎡) | 112.73坪(372.67㎡) | 112.73坪(372.67㎡) | 94.66坪(312.93㎡) | |
事務所スペース | 48.30坪(159.67㎡) | 49.32坪(163.04㎡) | 22.91坪(75.73㎡) | 22.91坪(75.73㎡) | 22.91坪(75.73㎡) |
坪数合計(㎡合計) | 618.04坪(2,043.12㎡) | 49.32坪(163.04㎡) | 533.79坪(1,764.61㎡) | 533.79坪(1,764.61㎡) | 370.53坪(1,224.90㎡) |
※ 計画中物件につき、イメージパース、計画概要は変更になる場合があります。
※取引態様:媒介
※ 全て必須項目